DZH型手燒生物質鍋爐是一種臥式三回程水火管式鍋爐,采用新型的爐膛設計,最大程度的促進了燃料的燃燒,使熱效率達到了83%。燃料燃燒后,煙氣經受熱面、省煤器、空氣預熱器等進入除塵器,最后再由煙囪排入大氣,剩余的少量灰渣落入排渣口,作為農作物生長所需要的農家肥使用。
型號規格 | 額定蒸發量 | 額定工作壓力 | 飽和蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率 | 設計燃料 | 最大運輸重量 | 最大運輸尺寸 |
(T/h) | (Mpa) | (℃) | (%) | (KG) | (MM) | ||
DZH0.5-1.25-T | 0.5 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
DZH1-1.25-T | 1 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質燃料 | 13000 | 4500x1800x2800 |
DZH2-1.25-T | 2 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質燃料 | 21000 | 4900x1900x3255 |
DZH3-1.25-T | 3 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 5200x2000x3300 |
DZH4-1.25-T | 4 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質燃料 | 24500 | 5830x2150x3480 |
DZH6-1.25-T | 6 | 1.0/1.25 | 184/194 | 83 | 生物質燃料 | 26000 | 7740x3770x3440 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信