YLW型生物質導熱油鍋爐具有完善的運行控制系統和安全監測裝置,使得鍋爐操作起來更加簡單、方便。更好的是此鍋爐的各類排放指標均低于國家《鍋爐大氣污染物排放標準》規定,而且運行成本與燃煤相比,節省5%-10%,因此,是替代燃煤鍋爐的最佳產品。
型號規格 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 最高工作溫度 | 設計效率 | 介質循環量 | 受熱面積 | 設計燃料 | 爐內介質容量 | 最大運輸重量 | 最大運輸尺寸 |
(x104kcal/h) | (Mpa) | (℃) | (%) | (m3/h) | (m2) | (m3) | (kg) | (mm) | ||
YLW-1400T | 120 | 1.1 | 320 | 83 | 80 | 104 | 生物質燃料/煤 | 1.2 | 18000 | 4600x2300x3200 |
YLW-1900T | 160 | 1.1 | 320 | 83 | 115 | 125 | 生物質燃料/煤 | 1.6 | 20000 | 4670x2320x2880 |
YLW-2100T | 180 | 1.1 | 320 | 83 | 155 | 145 | 生物質燃料/煤 | 1.9 | 25000 | 4700x2680x3300 |
YLW-2400T | 200 | 1.1 | 320 | 83 | 188 | 163 | 生物質燃料/煤 | 2.4 | 26500 | 4900x2700x3300 |
YLW-3000T | 250 | 1.1 | 320 | 83 | 200 | 188 | 生物質燃料/煤 | 2.9 | 34000 | 5900x2700x3550 |
YLW-3500T | 300 | 1.1 | 320 | 83 | 200 | 216 | 生物質燃料/煤 | 3.3 | 38000 | 7500x2900x1700 |
YLW-4200T | 360 | 1.1 | 320 | 83 | 225 | 280 | 生物質燃料/煤 | 3.5 | 40000 | 7700x2900x2200 |
YLW-5000T | 400 | 1.1 | 320 | 83 | 260 | 310 | 生物質燃料/煤 | 3.63 | 45000 | 8000x3000x2500 |
YLW-6000T | 500 | 1.1 | 320 | 83 | 300 | 389 | 生物質燃料/煤 | 3.9 | 60000 | 9000x3100x3000 |
YLW-7000T | 600 | 1.1 | 320 | 83 | 340 | 469 | 生物質燃料/煤 | 4.2 | 70000 | 10000x3200x3300 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信