太鍋鍋爐生產的YGL型生物質導熱油爐具有低壓、高溫的工作特性,更好的是供熱溫度可達液相340℃,因此,凡是需要均勻加熱且不允許火焰直接加熱、加熱溫度在150-380℃的各種生產場合都可以使用。更好的是鍋爐具有熱利用率高、傳熱性能佳、運行安全可靠、保護功能完善、操作維護方便等優勢,具有其他設備無可比擬的優越性,因此,不僅廣泛應用于各行各業,而且銷往全球130多個國家和地區。
型號規格 | 額定熱功率 | 額定工作壓力 | 最高工作溫度 | 設計效率 | 介質循環量 | 受熱面積 | 設計燃料 | 爐內介質容量 | 最大運輸重量 | 最大運輸尺寸 |
(x104kcal/h) | (Mpa) | (℃) | (%) | (m3/h) | (m2) | (m3) | (kg) | (mm) | ||
YGL-120T | 10 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 12.5 | 7.3 | 生物質燃料 | 0.06 | 3000 | 840x1608 |
YGL-240T | 20 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 20 | 16.3 | 0.19 | 3300 | 1250x2080 | |
YGL-350T | 30 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 30 | 22.4 | 0.26 | 3600 | 1350x2050 | |
YGL-500T | 40 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 40 | 30.8 | 0.37 | 4000 | 1450x2300 | |
YGL-700T | 60 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 60 | 44 | 0.5 | 4500 | 1750x2680 | |
YGL-1000T | 80 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 80 | 63.2 | 0.7 | 5100 | 1750x2990 | |
YGL-1200T | 100 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 100 | 71 | 0.8 | 5400 | 2250x3030 | |
YGL-1400T | 120 | 0.7/1.0 | 290/310 | 83 | 140 | 87.6 | 1.05 | 6000 | 2250x3140 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信