太鍋WNS冷凝低氮一體式鍋爐是將鍋爐出煙口處的煙氣通過設備再次作為進風進入鍋爐,降低火焰溫度,從而抑制NOx的產生的一項技術。為了將這項技術完美應用于燃氣鍋爐,太鍋鍋爐公司的技術研發人員對鍋爐結構與設計進行了多次的試驗與記錄,最終經過不斷優化將NOX排放控制在標準范圍內。
項目型號 | 單位 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 |
額定蒸發量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
相當發熱量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 |
額定蒸汽壓力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||
額定蒸汽溫度 | °C | 184/193/204 | ||||||||
額定進水溫度 | °C | 20 | ||||||||
設計熱效率 | % | 100~104% | ||||||||
鍋爐重量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 |
燃燒方式 | / | 微正壓室燃 | ||||||||
燃燒調節方式 | / | 全自動兩段火,全自動比例調節 | ||||||||
燃料類型 | / | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤氣 | ||||||||
燃料消耗量 | 60#重油 Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 |
柴油 Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
天然氣 Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | |
液化石油氣 Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | |
外形尺寸 | 長mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 |
寬mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | |
高mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 |
5280 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信